$s = $HTTP_COOKIE_VARS["site"]; ?> include("city.inc"); ?> if($st=="5"){ $star = "5つ星ホテル"; }elseif($st=="4"){ $star = "4つ星ホテル"; }elseif($st=="3"){ $star = "3つ星ホテル"; }elseif($st=="2"){ $star = "2つ星ホテル"; }elseif($st=="1"){ $star = "1つ星ホテル"; }else{ $star = "ホテル"; } if($c=="sh"){ $hyoka ="(SHEXによるランク)"; }else{ $hyoka ="(利用者評価)"; } ?>
| 予約は中国最大の旅行サイト「Ctrip」を通じて行われますので、低料金かつ安心・確実です |
オリンピック後の北京ホテル最新格安価格(2008/8/21更新) |
| 1 北京華橋大廈 |
五つ星 | |||
| 2008 年 8 月 7 日〜 2008 年 8 月 25 日 | ||||
| 部屋のタイプ | 一般価格(1泊) | オリンピックの価格(1泊) | 2008/8/25-2008/9/15 | 朝食人数 |
| スーペリア ルーム | 1298RMB | 0 | ||
| デラックスルーム | 1398RMB | 0 | ||
| 2 北京王府井大飯店 |
五つ星 | |||
| 2008 年 8 月 7 日〜 2008 年 8 月 25 日 | ||||
| 部屋のタイプ | 一般価格(1泊) | オリンピックの価格(1泊) | 2008/8/25-2008/9/10 | 朝食人数 |
| デラックスルーム | 898RMB | 0 | ||
| エグゼクティブスタンダード ルーム | 1098RMB | 0 | ||
| 3 北京香山金源商旅中心酒店 |
五つ星 | |||
| 2008 年 8 月 7 日〜 2008 年 8 月 25 日 | ||||
| 部屋のタイプ | 一般価格(1泊) | オリンピックの価格(1泊) | 2008/8/25-2008/9/10 | 朝食人数 |
| スタンダード ルーム | 600RMB | 0 | ||
| デラックス ルーム | 650RMB | 0 | ||
| 4 北京燕苑国際リゾートホテル | 五つ星 | |||
| 2008 年 8 月 7 日〜 2008 年 8 月 25 日 | ||||
| 部屋のタイプ | 一般価格(1泊) | オリンピックの価格(1泊) | 2008/9/1-2008/9/10 | 朝食人数 |
| スーペリア スウィート | 550RMB | 0 | ||
| デラックス スウィート | 850RMB | 0 | ||
| 5 北京建国飯店 |
四つ星 | |||
| 2008 年 8 月 7 日〜 2008 年 8 月 25 日 | ||||
| 部屋のタイプ | 一般価格(1泊) | オリンピックの価格(1泊) | 2008/8/25-2008/9/10 | 朝食人数 |
| ビジネス ルーム | 1100RMB | 0 | ||
| 6 強強北京国際商務酒店 |
四つ星 | |||
| 2008 年 8 月 7 日〜 2008 年 8 月 25 日 | ||||
| 部屋のタイプ | 一般価格(1泊) | オリンピックの価格(1泊) | 2008/8/25-2008/9/10 | 朝食人数 |
| スーペリア ルーム | 558RMB | 1 | ||
| デラックスルーム | 598RMB | 1 | ||
| 7 北京京広新世界飯店 |
五つ星 | |||
| 2008 年 8 月 7 日〜 2008 年 8 月 25 日 | ||||
| 部屋のタイプ | 一般価格(1泊) | オリンピックの価格(1泊) | 2008/8/25-2008/9/10 | 朝食人数 |
| 高級ルーム | 782RMB | 0 | ||
| 0 | ||||
| 8 北京京倫飯店(日航) |
四つ星 | |||
| 2008 年 8 月 7 日〜 2008 年 8 月 25 日 | ||||
| 部屋のタイプ | 一般価格(1泊) | オリンピックの価格(1泊) | 2008/9/1-2008/9/10 | 朝食人数 |
| スタンダード ルーム | 858RMB | 2 | ||
| デラックス ルーム | 1008RMB | 2 | ||
| 9 北京中裕世紀大酒店 |
四つ星 | |||
| 2008 年 8 月 7 日〜 2008 年 8 月 25 日 | ||||
| 部屋のタイプ | 一般価格(1泊) | オリンピックの価格(1泊) | 2008/8/25-2008/9/10 | 朝食人数 |
| スタンダード ルーム (Promotion)(no window) | 338RMB | 0 | ||
| スタンダード ルーム | 438RMB | 0 | ||
| 10 北京建国飯店 |
四つ星 | |||
| 2008 年 8 月 7 日〜 2008 年 8 月 25 日 | ||||
| 部屋のタイプ | 一般価格(1泊) | オリンピックの価格(1泊) | 2008/8/25-2008/9/10 | 朝食人数 |
| ビジネス ルーム | 1100RMB | 0 | ||
| 11 漁陽飯店 |
四つ星 | |||
| 2008 年 8 月 7 日〜 2008 年 8 月 25 日 | ||||
| 部屋のタイプ | 一般価格(1泊) | オリンピックの価格(1泊) | 2008/8/25-2008/9/10 | 朝食人数 |
| スーペリア ルーム | 798RMB | 2 | ||
| デラックスビジネス ルーム | 998RMB | 2 | ||
| 12 北京国都大飯店 |
四つ星 | |||
| 2008 年 8 月 7 日〜 2008 年 8 月 25 日 | ||||
| 部屋のタイプ | 一般価格(1泊) | オリンピックの価格(1泊) | 2008/8/25-2008/9/10 | 朝食人数 |
| スーペリア ルーム | 720RMB | 0 | ||
| デラックス ルーム | 960RMB | 0 | ||
| 13 北京東航錦江大酒店 |
四つ星 | |||
| 2008 年 8 月 7 日〜 2008 年 8 月 25 日 | ||||
| 部屋のタイプ | 一般価格(1泊) | オリンピックの価格(1泊) | 2008/8/26-2008/9/10 | 朝食人数 |
| スタンダード ルーム | 468RMB | 0 | ||
| 4 北京中旅大厦 |
四つ星 | |||
| 2008 年 8 月 7 日〜 2008 年 8 月 25 日 | ||||
| 部屋のタイプ | 一般価格(1泊) | オリンピックの価格(1泊) | 2008/8/25-2008/9/10 | 朝食人数 |
| スタンダード ルーム | 780RMB | 0 | ||
| ビジネス ルーム | 890RMB | 0 | ||
| デラックス シングル ルーム | 1060RMB | 0 | ||
| スタンダード スウィート | 1230RMB | 0 | ||
| 15 北京華潤飯店 |
四つ星 | |||
| 2008 年 8 月 7 日〜 2008 年 8 月 25 日 | ||||
| 部屋のタイプ | 一般価格(1泊) | オリンピックの価格(1泊) | 2008/8/27-2008/9/10 | 朝食人数 |
| スタンダード ツイン ルーム | 498RMB | 2 | ||
| スタンダード ツイン ルーム | 518RMB | 2 | ||
| 16 北京遠方飯店 |
三つ星 | |||
| 2008 年 8 月 7 日〜 2008 年 8 月 25 日 | ||||
| 部屋のタイプ | 一般価格(1泊) | オリンピックの価格(1泊) | 2008/8/25-2008/9/10 | 朝食人数 |
| スタンダード ルーム | 328RMB | 0 | ||
| デラックスルーム | 388RMB | 0 | ||
| 17 北京温特菜酒店 |
三つ星 | |||
| 2008 年 8 月 7 日〜 2008 年 8 月 25 日 | ||||
| 部屋のタイプ | 一般価格(1泊) | オリンピックの価格(1泊) | 2008/9/1-2008/9/10 | 朝食人数 |
| シングル ルーム | 410RMB | 0 | ||
| スタンダード ルーム | 508RMB | 0 | ||
Copyright(C) 2003-2005 Shanghai Explorer